TRANSPORTS DE BANGKOK À KOH SAMUI
RÉSERVER SON BILLET DE BANGKOK POUR KOH SAMUI

LES MEILLEURES OPTIONS EN BUS :
| HORAIRES / LIEUX DE DÉPART | COMPAGNIE / DURÉES | BOOKING |
| 05:00 / KHAO SAN | SEATRAN / 12 H 45 | |
| 18:50 / KHAO SAN | BANGKOK TRAVEL PLUS / 14 H 10 | |
| 18:50 / SAI TAI MAI | KRUNGSIAM TOUR / 14 H 40 | |
| 19:00 / KHAO SAN | MONTANATIP / 14 H 30) | |
| 19:00 / CHANA SONGKRAM RD | HOLIDAY TRAVEL AGENCY / 15 H | |
| 19:00 / KHAO SAN | RAJA FERRY / 14 H 30 | |
| 19:00 / SAI TAI MAI | KRUNGSIAM TOUR / 14 H 30 | |
| 22:00 / KHAO SAN | SEATRAN / 13 H 30 | |
Tarifs et horaires mis à jour le 01/01/2026 | ||
Depuis le terminal Sud "Sai Tai Mai" de Bangkok ou le quartier de Khao San Road, ont lieu une trentaine de départs par jour, principalement en fin d'après midi et en soirée. Nous recensons ci-dessus les solutions les plus rapides et les meilleur marché. Les tarifs varient entre 810 et 1880 bahts. Le trajet dure entre 12 heures 45 et 18 heures pour rejoindre Koh Samui en bus VIP ou Express. En général, les bus arrivent à Surat Thani ou à Donsak, puis le ferry vous emmène ensuite à Koh Samui. Les propositions sur notre tableau sont des billets combinés qui incluent le parcours en bus, la traversée et si vous le désirez, un transfert en minibus vers votre hôtel.
COMPAGNIE LA MOINS CHÈRE
LES OPTIONS FERROVIAIRES :
| HORAIRES / LIEUX DE DÉPART | DURÉES ARRIVÉES | À PARTIR DE |
| 20:30 / APHIWAT CENTRAL STATION | 15 H / NATHON SEATRAN PIER | |
| 22:50 / APHIWAT CENTRAL STATION | 12 H 30 / NATHON SEATRAN PIER | |
| 22:50 / APHIWAT CENTRAL STATION | 12 H 45 / LOMPRAYAH TICKET WINDOW |
DE BANGKOK À SURAT THANI EN TRAIN :
De Bangkok, en temps normal, une dizaine de départs par jour vers Surat Thani, possibilité d'acheter également, un billet combiné incluant les transferts en bus et le ferry jusqu'à Koh Samui. Le trajet dans sa globalité dure entre 12 et 15 heures. Les tarifs varient entre 960 et 1600 bahts, selon votre choix. Le billets de 3ème classe sont nettement moins chers, mais vous voyagerez sans air conditionné et sans couchette...
CONNEXION VERS LE PORT
MOYEN DE TRANSPORT LE PLUS PAISIBLE
TOUS LES VOLS DE BANGKOK À KOH SAMUI :
| HORAIRES / AÉROPORTS | COMPAGNIE / DURÉES | À PARTIR DE |
| 06:10 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 06:20 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 06:30 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 07:00 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 07:30 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 08:05 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 15 | |
| 08:50 / DON MUANG | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 09:00 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 09:20 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 15 | |
| 10:15 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 10:20 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 11:15 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 11:25 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 11:40 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 05 | |
| 11:55 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 13:10 / DON MUANG | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 14:30 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 15:50 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 16:15 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 16:30 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 17:20 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 | |
| 17:30 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 18:40 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 19:25 / SUVARNABHUMI | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 10 | |
| 19:40 / DON MUANG | BANGKOK AIRWAYS / 1 H 35 |
DE BANGKOK À KOH SAMUI AVEC BANGKOK AIRWAYS ?
La compagnie Bangkok Airways propose une quinzaine de vols directs par jour de 6h10 à 19h40, entre 120 et 290 €uros (4000 à 10 000 bahts).Il est astucieux de prendre l'avion de Bangkok jusqu'à Surat Thani, puis prendre un bus ou minibus jusqu'au port le plus proche et enfin le ferry vers Koh Samui. Les compagnies low cost Air Asia, Thai Lion et Nok Air proposent de nombreux vols vers Surat Thani pour une trentaine d'€uros seulement. Cette solution est beaucoup plus économique (autour de 60 €) et reste plus rapide que les voyages en train et en bus.