TRANSPORTS KOH PHANGAN - KOH SAMUI
FERRYS AU DEPART DE KOH PHANGAN VERS KOH SAMUI

La traversée entre Koh Phangan et Koh Samui se fait facilement. Les opérateurs Lomprayah et Seatran peuvent vous emmener sur l'île en seulement 30 minutes jusqu'à 1 heure. Une dizaine de départs sont proposés quotidiennement à partir de 250 bahts. Si vous vous trouver à Haad Rin pour la full moon, vous pouvez rejoindre Koh Samui directement.
POUR ALLER DE KOH PHANGAN À KOH SAMUI
| PORTS DE DÉPART ET D'ARRIVÉE | MODES DE TRANSPORTS : | DÉTAILS & BOOKING : |
|---|---|---|
| 08:00 / THONG SALA > NA THON | FERRY - SONGSERM | 6 €UROS |
| 08:00 / LOMPRAYAH OFFICE > NA THON | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 08:00 / LOMPRAYAH OFFICE > MAE NAM | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 09:30 / HAAD RIN > BANGRAK | FERRY - KOH TAO BOOKING CENTER | 7 €UROS |
| 10:30 / THONG SALA > BANGRAK | FERRY - SEATRAN | 9 €UROS |
| 11:00 / LOMPRAYAH OFFICE > MAE NAM | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 11:00 / LOMPRAYAH OFFICE > NA THON | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 12:00 / THONG SALA > NA THON | FERRY - SONGSERM | 6 €UROS |
| 12:30 / LOMPRAYAH OFFICE > MAE NAM | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 12:30 / HAAD RIN > BANGRAK | FERRY - KOH TAO BOOKING CENTER | 18 €UROS |
| 15:30 / LOMPRAYAH OFFICE > BANG RAK | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
| 16:00 / THONG SALA > BANGRAK | FERRY - SEATRAN | 9 €UROS |
| 16:00 / HAAD RIN > BANGRAK | FERRY - KOH TAO BOOKING CENTER | 7 €UROS |
| 16:30 / LOMPRAYAH OFFICE > MAE NAM | SPEED BOAT - LOMPRAYAH | 9 €UROS |
Tarifs et horaires mis à jour le 28/07/2023 | ||
FERRY DEPUIS HAAD RIN - KOH PHANGAN VERS KOH SAMUI

3 départs par jour depuis Haad Rin beach pour rejoindre le quartier de Bangrak à Koh Samui en 50 minutes (300 THB) avec l'embarcation en photo ci-dessus ou 30 minutes (700 THB) en speed boat.