TRANSPORTS DE PHUKET À KOH PHI PHI
TOUS LES DÉTAILS SUR LE TRAJET pHUKET - KOH PHI PHI
Koh Phi Phi fait partie des chefs d'oeuvre de la Mer d'Andaman, sa configuration géographique singulière a séduit des centaines de millions de voyageurs et aujourd'hui encore, le succès touristique de l'île ne faiblit pas. On se rend généralement à Koh Phi Phi depuis Krabi, Phuket, Koh Lanta et plus rarement Koh Yao Yai, en ferry ou en speed boat.
L'ESSENTIEL POUR ALLER À KOH PHI PHI DEPUIS PHUKET
HORAIRES, TARIFS ET RÉSERVATIONS EN LIGNE
- La majorité des départs s'effectuent depuis le port de Rassada de Phuket vers le port de Tonsai à Koh Phi Phi. Il est toutefois possible de partir du port de Bang Rong au nord de Phuket et de faire étape à Koh Yao Yai puis poursuivre sa route vers Koh Phi Phi.
- Le port d'arrivée à Koh Phi Phi est Tonsai mais quelques bateaux accostent aussi à Laemtong Pier au nord-est de l'île.
- Les prix sont exceptionnellement bon marché et s'échelonnent de 13 à 36 €UROS.
- Les opérateurs qui pratiquent la traversée Phuket-Koh Phi Phi sont : Phi Phi Cruiser, PP Sabai Marine, PP Kanitcha, Seatran, Andaman Wave Master, Chaokoh Travel et Bundhaya.
- Le voyage dure entre 1 heure et 4 heures selon l'opérateur.
POUR RÉSERVER VOS BILLETS DE TRANSPORT EN LIGNE (TOUS TRAJETS EN THAÏLANDE), EFFECTUEZ VOTRE RECHERCHE SUR LE MODULE CI-DESSOUS
Précisez votre ville de départ, votre ville d'arrivée et votre date de départ.
Précisez votre ville de départ, votre ville d'arrivée et votre date de départ.
Powered by 12Go system
HORAIRES & PRIX DEPUIS RASSADA PIER - TRAVERSÉE SEULE
HORAIRES : | COMPAGNIES & TYPE DE BATEAU : | TEMPS DE TRAJET : | TARIFS & RÉSERVATIONS : |
---|---|---|---|
09H00 | PHI PHI CRUISER - FERRY | 2 HEURES | |
09H00 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 1 HEURE | |
10H30 | PHI PHI KANICHTA - SPEED BOAT | 1 HEURE 50 | |
10H30 | SEATRAN - SPEED BOAT | 1 HEURE | |
11H00 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 1 HEURE | |
11H00 | SEATRAN - FERRY | 2 HEURES | |
13H00 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 1 HEURE | |
13H45 | ANDAMAN WAVE MASTER - FERRY | 2 HEURES | |
14H00 | SEATRAN - SPEED BOAT | 1 HEURE | |
15H00 | CHAOKOH TRAVEL CENTER - FERRY | 1 HEURE 45 | |
Dernière mise à jour effectuée : le 04/09/2022 |
HORAIRES & PRIX DEPUIS VOTRE HÔTEL - transfert en MINIBUS + bateau
HORAIRES : | COMPAGNIES & TYPE DE BATEAU : | TEMPS DE TRAJET : | TARIFS & RÉSERVATIONS : |
---|---|---|---|
06H20 | BUNDHAYA - SPEED BOAT | 3 HEURES 10 | |
07H15 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 2 HEURE 45 | |
07H30 | PHI PHI CRUISER - FERRY | 4 HEURES | |
07H30 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES | |
09H15 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 2 HEURES 45 | |
10H40 | BUNDHAYA - SPEED BOAT | 2 HEURES 20 | |
11H15 | PP SABAI MARINE - SPEED BOAT | 2 HEURES 45 | |
11H30 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES | |
12H30 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES | |
12H45 | SEATRAN - FERRY | 4 HEURES | |
Dernière mise à jour effectuée : le 04/09/2022 |
HORAIRES & PRIX DEPUIS L'AÉROPORT - transfert en MINIBUS + bateau
HORAIRES : | COMPAGNIES & TYPE DE BATEAU : | TEMPS DE TRAJET : | TARIFS & RÉSERVATIONS : |
---|---|---|---|
07H00 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES 30 | |
09H30 | SEATRAN - FERRY | 3 HEURES 30 | |
11H00 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES 30 | |
12H00 | SEATRAN - SPEED BOAT | 2 HEURES 30 | |
12H15 | SEATRAN - FERRY | 4 HEURES | |
12H45 | SEATRAN - FERRY | 3 HEURES | |
13H30 | SEATRAN - FERRY | 3 HEURES 15 | |
14H00 | SEATRAN - FERRY | 2 HEURES 45 | |
Dernière mise à jour effectuée : le 04/09/2022 |
VOIR AUSSI :