COMMENT ALLER DE PHUKET À KOH SAMUI ?
RÉSERVER SON BILLET DE PHUKET VERS KOH SAMUI

- Le plus cher et le plus rapide, pour aller de Phuket (Lomprayah) à Koh Samui (Nathon), est avec un billet combiné ferry + bus proposé par Lomprayah à 1300 THB.
- Phantip 1970 propose également le trajet entre Phuket (terminal 2) et Samui (Nathon), en bus et ferry, à un prix raisonnable (640 THB par personne). Le voyage dure environ 7 heures 30.
- En avion : 3 vols par jour avec Bangkok Air, environ 1 heure de transport, entre 3500 et 4000 THB selon la saison.
POUR RÉSERVER VOS BILLETS DE TRANSPORT EN LIGNE (TOUS TRAJETS EN THAÏLANDE), EFFECTUEZ VOTRE RECHERCHE SUR LA BOÎTE CI-DESSOUS
Précisez votre ville de départ, votre ville d'arrivée et votre date de départ.
Précisez votre ville de départ, votre ville d'arrivée et votre date de départ.
Powered by 12Go Asia system
VOLS DE PHUKET À KOH SAMUI :
AÉROPORT DE PHUKET | TEMPS DE VOL : | DÉTAILS & BOOKING : |
---|---|---|
| 55 MINUTES | À PARTIR DE 100 €UROS |
| 55 MINUTES | À PARTIR DE 100 €UROS |
| 55 MINUTES | À PARTIR DE 100 €UROS |
Tarifs mis à jour le 31 juillet 2023 |
BUS + FERRY DE PHUKET À KOH SAMUI :
DÉPARTS & COMPAGNIES: | TEMPS DE TRAJET & DESTINATIONS | DÉTAILS & BOOKING : |
---|---|---|
| 8 HEURES - LIPA NOI | À PARTIR DE 17 €UROS |
| 9 HEURES - NA THON | À PARTIR DE 18 €UROS |
| 7 HEURES 30 - NA THON | À PARTIR DE 17 €UROS |
| 6 HEURES 15 - NA THON | À PARTIR DE 34 €UROS |
Dernière mise à jour le 31 juillet 2023 |
MINIBUS + FERRY DE PHUKET À KOH SAMUI :
DÉPARTS & COMPAGNIES: | TEMPS DE TRAJET & DESTINATIONS | DÉTAILS & BOOKING : |
---|---|---|
| 9 HEURES - NA THON | À PARTIR DE 22 €UROS |
| 9 HEURES 30 - NA THON | À PARTIR DE 42 €UROS |
| 8 HEURES 30 - N'IMPORTE OÙ | À PARTIR DE 45 €UROS |
| 9 HEURES - NA THON | À PARTIR DE 42 €UROS |
| 8 HEURES - N'IMPORTE OÙ | À PARTIR DE 45 €UROS |
| 8 HEURES 30 - NA THON | À PARTIR DE 42 €UROS |
| 7 HEURES 30 - N'IMPORTE OÙ | À PARTIR DE 45 €UROS |
| 7 HEURES 20 - NA THON | À PARTIR DE 44 €UROS |
| 6 HEURES 20 - N'IMPORTE OÙ | À PARTIR DE 53 €UROS |
Prix relevés le 31 juillet 2023 |